| 対象期間 | 令和6年10月1日 ~ 令和7年9月30日 |
|---|---|
| 派遣労働者の数 | 15.5人(1日平均) |
| 派遣先の数 | 7件(年度の実数) |
| マージン率 | 31.6%(小数点1位未満四捨五入) |
| 教育訓練に関する事項 | 衛生教育研修(手洗い講習、汚染処理講習) |
| 労働者派遣に関する料金額の平均額 | 15,928円(1日8時間当たり換算) |
| 派遣労働者の賃金額の平均額 | 10,890円(1日8時間当たり換算) |
| その他 | マージン率には以下が含まれます。 ・社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) ・教育研修費 ・有給休暇負担費(年次有給休暇取得時にかかる賃金) ※派遣先への請求はできません |

